| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
9.00 | | | | | | |
9.20 | | | | | | |
9.40 | | | | | | |
10.00 | | | | | | |
10.20 | | | | | | |
10.40 | | | | | | |
11.00 | | | | | | |
11.20 | | | | | | |
11.40 | | | | | | |
12.00 | | | | | | |
12.20 | | | | | | |
12.40 | | | | | | |
13.00 | | | | | | |
13.20 | | | | | | |
13.40 | | | | | | |
14.00 | SS MA03 |
14.20 | 345.- |
14.40 | | | | | | |
15.00 | | | | | | |
15.20 | | | | | | |
15.40 | | | | | | |
16.00 | | | | | | |
16.20 | | | | | | |
16.40 | | | | | | |
17.00 | | | | | | |
17.20 | | | | | | |
17.40 | | | | | | |
18.00 | | | | | | |
18.20 | | | | VM MA09 |
18.40 | | | | Venteliste |
19.00 | | | | VFS MA10 |
19.20 | | | | 345.- |
19.40 | | | | | | |
20.00 | | | | | | |
20.20 | | | | | | |
20.40 | | | | | | |
21.00 | | | | | | |
21.20 | | | | | | |
21.40 | | | | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
9.00 | | | | | | |
9.20 | | | | | | |
9.40 | | | | | | |
10.00 | | | | VBS TI04 |
10.20 | | | | 345.- |
10.40 | | | | | | |
11.00 | | | | | | |
11.20 | | | | | | |
11.40 | | | | | | |
12.00 | | | | | | |
12.20 | | | | | | |
12.40 | | | | | | |
13.00 | | | | | | |
13.20 | | | | | | |
13.40 | | | | | | |
14.00 | | | | | | |
14.20 | | | | | | |
14.40 | | | | | | |
15.00 | | | | | | |
15.20 | | | | | | |
15.40 | | | | BBDV TI06 |
16.00 | | | | Venteliste |
16.20 | | | | BLØ TI08 |
16.40 | | | | 242.- |
17.00 | | | | | | |
17.20 | | | | | | |
17.40 | | | | | | |
18.00 | | | | | | |
18.20 | | | | | | |
18.40 | | | | | | |
19.00 | | | | | | |
19.20 | | | | | | |
19.40 | | | | | | |
20.00 | | | | | | |
20.20 | | | | | | |
20.40 | | | | | | |
21.00 | | | | | | |
21.20 | | | | | | |
21.40 | | | | | | |
|
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
9.00 | | | | | | |
9.20 | | | | | | |
9.40 | | | | | | |
10.00 | | | | | | |
10.20 | | | | | | |
10.40 | | | | | | |
11.00 | | | | | | |
11.20 | | | | | | |
11.40 | | | | | | |
12.00 | | | | | | |
12.20 | | | | | | |
12.40 | | | | | | |
13.00 | | | | | | |
13.20 | | | | | | |
13.40 | | | | | | |
14.00 | | | | | | |
14.20 | | | | | | |
14.40 | | | | | | |
15.00 | | | | | | |
15.20 | | | | | | |
15.40 | | | | | | |
16.00 | | | | | | |
16.20 | | | | | | |
16.40 | | | | | | |
17.00 | | | | | | |
17.20 | | | | | | |
17.40 | | | | | | |
18.00 | | | | | | |
18.20 | | | | | | |
18.40 | | | | | | |
19.00 | | | | | | |
19.20 | | | | | | |
19.40 | | | | | | |
20.00 | | | | | | |
20.20 | | | | | | |
20.40 | Kajak TO17 |
21.00 | Venteliste |
21.20 | |
21.40 | |
|
|
|